Tarieven 2026
Kamperen
| Prijzen per nacht | Laagseizoen | Hoogseizoen* |
| Kampeerplaats incl. 2 personen, kampeermiddel, auto | € 21,00** | € 23,50** |
| Camperkampeerplaats incl. 2 personen | € 18,50** | € 21,00** |
| Trekkerstent incl. 1 persoon en toeristenbelasting**** | € 11,00 | € 11,00 |
| Extra persoon incl. toeristenbelasting | € 6,00 | € 6,00 |
| Bijzettentje | € 5,00 | € 5,00 |
| Elektra 6 Amp (incl. 4 Kwh) | € 3,50 | € 3,50 |
| Elektra 10 Amp (incl. 5 Kwh) | € 4,50 | € 4,50 |
| Elektra 16 Amp (incl. 6 Kwh) | € 5,50 | € 5,50 |
| Meer verbruik elektra per Kwh | € 0,50 | € 0,50 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,30 | € 1,30 |
| Daggast | € 2,00 | € 2,00 |
| 1 hond (2e hond op aanvraag) | € 1,50 | € 1,50 |
| Extra auto op aanvraag (niet mogelijk met Hemelvaart en Pinksteren) | ||
| Hout voor de vuurschaal is bij ons te koop, eigen hout is niet toegestaan. | ||
Het verplichte btw-tarief voor logies (verhuur) wordt vanaf 1 januari 2026 verhoogd van 9% naar 21%, dit hebben we helaas door moeten berekenen.
2 weken kamperen incl. 2 personen, kampeermiddel, auto April € 15,00 p/n September € 17,50 p/n
Verhuur (excl. toeristenbelasting)
| Pipowagen incl. eindschoonmaak € 20,00 | |
| Per nacht (minimaal 2 nachten) | € 60,00 |
| Vrijdag t/m zondag per nacht | € 65,00 |
| 7 nachten | € 410,00 |
| Toercaravan incl. eindschoonmaak € 25,00 | |
| Per nacht (minimaal 3 nachten) | € 65,00 |
| Vrijdag t/m zondag per nacht | € 70,00 |
| 7 nachten | € 450,00 |
| Appartementen incl. eindschoonmaak € 30,00 | |
| Per nacht (minimaal 2 nachten) | € 95,00 |
| 3 nachten | € 270,00 |
| Elke opvolgende nacht | € 85,00 |
| 7 nachten/week | € 590,00 |

